MÁY BƠM NHIỆT DÂN DỤNG FINECO
Máy bơm nhiệt dân dụng FINECO sử dụng bộ trao đổi nhiệt hiệu suất cao và bơm nước tích hợp bên trong bơm nhiệt, đảm bảo không chỉ có hiệu suất cao mà còn dễ lắp đặt. Máy có thể cung cấp nước nóng cho những hoạt động tắm, giặt etc.it có thể tiết kiệm năng lượng đến 80% so với nồi hơi khí truyền thống hoặc bộ phát nhiệt nước điện.
Model | XD-BKR01 | XD-BKR015 | XD-BKR02 | XD-BKR025 | |
Rated Heating Capacity | Kw | 3.5 | 5.5 | 7.5 | 8.3 |
Rated Input Power | KW | 0.82 | 1.3 | 1.82 | 1.95 |
Power Type | V/Ph/Hz | 220~240 / 1 / 50 | |||
Refrigerant | / | R22 / R407c / R410a / R417a | |||
Compressor Brand / Type | / | Panasonic Rotary | |||
Air Flow Direction | / | Horizotal | |||
Evaporator | / | Inner threaded pipe + hydrophilic aluminum foil | |||
4-Way Valve | / | Sanhua / Saglnomiya / Other | |||
Heat Exchanger | / | High efficient heat exchanger | |||
Cabient Materials | / | Galvanized / stainless steel optional | |||
Cycle Water Pump | / | Famous Brand Water Pump | Without | ||
Outlet Water Temperature | ºC | 55-60 ºC | |||
Fan Input Power | W | 20 | 25 | 30 | 50 |
Water Pressure Loss | Kpa | 35 | |||
Water Yield | L | 65 | 99 | 132 | 170 |
Noise | dB(A) | 43 | 47 | 52 | 55 |
In/Out Water Connection | DN20 | ||||
Machine Size(L/W/H) | mm | 780/260/540 | 930/280/550 | 930/280/550 | 1010/320/655 |
Packing Size(L/W/H) | mm | 880/360/585 | 960/380/595 | 960/380/595 | 1040/400/695 |
Net Weight | Kg | 40 | 50 | 72 | 85 |
Gross Weight | Kg | 45 | 53 | 75 | 88 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.