MÁY BƠM NHIỆT FINECO ALL-IN-ONE
Máy bơm nhiệt FINECO All In One là một trong những hệ thống tiết kiệm nhất để cung cấp nước nóng sinh hoạt cho ngôi nhà của bạn. Là một thiết bị thông minh có thể lắp đặt trong nhà. Hiệu suất mang lại cao gấp 3 – 4 lần so với lò hơi đốt gas hoặc lò sưởi điện và nó cũng có thể được kết hợp với hệ thống nước nóng năng lượng mặt trời và hệ thống nước nóng lò hơi. Do đó, FINECO All In One sẽ giúp giảm chi phí cho người dùng một cách tối ưu nhất.
MODEL | XD-150L | XD-200L | XD-250L | XD-300L | XD-500L | ||
Specification Data | Power Type | 220-240V/1PH/50Hz | |||||
Heating Capacity | KW | 2 | 2 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | |
Rated Input Power | KW | 0.55 | 0.55 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | |
Water Yield | L/h | 65 | 65 | 127 | 178 | 192 | |
Rated Current | A | 3.5 | 3.5 | 6.9 | 9.9 | 10.8 | |
Cop | 7 degc | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | |
Water Tank Volume | L | 150 | 200 | 250 | 300 | 500 | |
Water Tank Material | Interior Tank SUS304 | ||||||
Tuyere Specifications | mm | 150-150 | |||||
Max. Hot Water | ºC | 60 | |||||
Rated Hot Water | ºC | 55 | |||||
Net Weight | kg | 75 | 80 | 88 | 95 | 110 | |
Gross Weight | kg | 80 | 92 | 101 | 109 | 124 | |
Noise | dB(A) | 45 | 45 | 48 | 48 | 48 | |
Water Connector | Inch | G3/4″ | G3/4″ | G3/4″ | G3/4″ | G3/4″ | |
Unit Size | mm | 560*560*1500 | 560*560*1730 | 640*640*1620 | 640*640*1840 | 790*790*2050 | |
Packing Size | mm | 670*670*1720 | 670*670*1860 | 750*750*1740 | 750*750*1970 | 900*900*2200 | |
Standard features | Compressor | Brand | Panasonic | ||||
QTY | 1 | ||||||
Condensor | Interior-coil | ||||||
Evaporator | Inner threaded pipe + hydrophilic aluminum foil | ||||||
4-way valve | Famous brand | ||||||
Electronic Expansion Valve | Sanhua | ||||||
Fan Motor | 150W | ||||||
Shell/Material | Color-coated plate | ||||||
Controller | LCD Display controller | ||||||
High pressure switch | 4.0/2.4MPa | ||||||
Low pressure switch | 0.02/0.15MPa | ||||||
Working mode | Heating only | ||||||
Refrigerant | R410a | ||||||
Back up heater | 1.5KW(optional) | ||||||
Note: Testing condition Ambient temp.(DB/WB) = 20ºC/ 15 ºC,water temp. Input/output = 15ºC/55ºC |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.