MÁY BƠM NHIỆT THƯƠNG MẠI FINECO
Máy bơm nhiệt thương mại FINECO là giải pháp tốt nhất để cung cấp nước nóng cho dự án thương mại. Với những lợi thế về tính an toàn, ổn định, tiện lợi, tiết kiệm năng lượng và thân thiện với môi trường, hệ thống đảm bảo 24 giờ cung cấp nước nóng thoải mái. Máy bơm nhiệt thương mại FINECO được sử dụng rộng rãi trong các dự án nước nóng của trường học, khách sạn, bệnh viện, khu tập thể nhà máy và các tòa nhà lớn khác cần nguồn nước lớn.
Model | XD-BKR03 | XD-BKR05 | XD-BKR06 | XD-BKR07 | XD-BKR10 | XD-BKR12 | XD-BKR15 | XD-BKR20 | XD-BKR25 | XD-BKR30 | |
Heating mode | Circulating | ||||||||||
Ambient temp. range | – 10~43ºC | ||||||||||
Rated heating capacity | Kw | 11 | 18.5 | 22 | 27 | 38 | 44 | 52 | 75 | 86 | 114 |
Rated power Input | KW | 2.6 | 4.4 | 5.3 | 6.5 | 9.2 | 11 | 13 | 18.5 | 21 | 28.5 |
COP | W/W | 4.23 | 4.32 | 4.15 | 4.15 | 4.13 | 4.09 | 4.00 | 4.05 | 4.10 | 4.00 |
Max. Working Current | A | 11 | 14 | 16 | 20 | 25 | 31 | 38 | 45 | 56 | 62 |
Power Type | V/Ph/Hz | 380-415 / 3 / 50(60) | |||||||||
Compressor QTY | Pics | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 |
Compressor brand / type | Panasonic / Emerson Copeland Scroll | ||||||||||
Fan QTY | Pics | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Fan power input | W | 90×1 | 250×1 | 250×1 | 250×1 | 250×2 | 250×2 | 550×1 | 550×2 | 550×2 | 980×2 |
Heat exchanger | High Efficien Shell in Tube heat exchanger | ||||||||||
Evaporator | Inner threaded pipe + hydrophilic aluminum foil | ||||||||||
4-Way valve | Sanhua / Saglnomiya | ||||||||||
Electronic expansion Valve | Sanhua / Saglnomiya / Danfoss / Other | ||||||||||
Contactor | Famous brand | ||||||||||
Cabient materials | Galvanzied powder coated steel | ||||||||||
Controller | 7 m LCD controller | ||||||||||
Safety function | High and low pressure protection, Overload protection, Temperature protection Power phase sequence protection, etc. | ||||||||||
IP code | IPX4 | ||||||||||
Outlet water temperature | ºC | 55-60 ºC | |||||||||
Water yield | L | 240 | 400 | 475 | 560 | 817 | 950 | 1120 | 1600 | 1850 | 2300 |
Water flow | m3/h | 2~3 | 4~5 | 5~6 | 6~7 | 7~10 | 9~12 | 10~ 13 | 14~20 | 18~25 | 24-30 |
Water pressure loss | Kpa | 50 | |||||||||
In/out water connection | D25 | D25 | D25 | DN32 | D32 | D40 | D40 | D50 | D65 | DN80 | |
Refrigerant type | R407c / R410a / R417a | ||||||||||
Refrigerant quantity | Kg | 2.2 | 3.4 | 3.5 | 4 | 6.6 | 7 | 8 | 13.2 | 14 | 16 |
Noise | dB(A) | ≤55 | ≤59 | ≤59 | ≤65 | ≤65 | ≤65 | ≤65 | ≤68 | ≤68 | ≤72 |
Machine Size(L/W/H) | mm | 655/695/810 | 710/710/1010 | 710/710/1010 | 710/710/1010 | 1450//710/1180 | 1440/800/1380 | 1100/900/2100 | 1800/1100/2150 | 2000/1100/2150 | 2000/1100/2150 |
Packing Size(L/W/H) | mm | 685/725/940 | 740/740/1140 | 740/740/1140 | 740/740/1140 | 1480/740/1310 | 1470/830/1510 | 1350/605/1845 | 1830/1130/2280 | 2030/1130/2280 | 2030/1130/2280 |
Net weight | Kg | 100 | 140 | 180 | 250 | 280 | 310 | 330 | 630 | 780 | 950 |
Gross weight | Kg | 115 | 160 | 200 | 260 | 315 | 345 | 360 | 670 | 825 | 1010 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.